| MONAT | ISTBESTAND MONATSERSTER |
ZUGANG | ABGANG | ISTBESTAND MONATSLETZTER |
||||||||
| Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | Von andere Verband | Insgesamt | Durch Feindeinwirkung | Ohne Feindeinwirkung | Überholung | An andere Verband | Anzahl | |
| 01-44 | - | FW 190A-2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| - | FW 190A-3 | 13 | - | - | 13 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |
| 02-44 | 2 | FW 190A-2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 12 | FW 190A-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 | |
| 03-44 | 1 | FW 190A-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 11 | FW 190A-3 | 4 | - | - | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | 8 | |
| 04-44 | 8 | FW 190A-3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| - | FW 190F-3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
From May 1944 the Staffel reported their aircraft inventory as part of I. Gruppe of Schlachtgeschwader 5